Principales Características
Acero Redondo Límite Elástico |
Resistencia a la tracción | DAR-45 | ||||
Número de barras | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
250 N/mm2 | 450 N/mm2 65.000 P.S.I | 45 | 35 | 28 | 25 | 18 |
400 N/mm2 | 650 N/mm2 90.000 P.S.I | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 |
500 N/mm2 | 850 N/mm2 120.000 P.S.I | 35 | 28 | 25 | 22 | 18 |
Cortes x min c.p..m | 8/16 | |||||
Potencia del motor kw | 3 | |||||
Dimensiones y Peso Neto kg | 1346x790x955 / 640 |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
Para ofrecerle un mejor servicio, llene los campos solicitados, sus datos están protegidos según la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si tiene alguna duda lo invitamos a leer nuestro aviso de privacidad.
CONTÁCTANOS
¿Te interesa ser distribuidor?
SOMOS PARTE DE GRUPO KING MAQ