Principales Características
Acero Redondo | Combi 32/36 | ||||||
Diámetro de la barra | |||||||
Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | ||
Liso | Diámetro de barras | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Grado 40 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | |
Grado 60 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
Velocidad del plato | r.p.m. | 28 | |||||
Potencia del motor | 60 Hz | 0.66 / 1.1 | |||||
Dimensiones y Peso Neto | Kg / mm | 1,1 / 595x490x893 |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
Para ofrecerle un mejor servicio, llene los campos solicitados, sus datos están protegidos según la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si tiene alguna duda lo invitamos a leer nuestro aviso de privacidad.
CONTÁCTANOS
¿Te interesa ser distribuidor?
SOMOS PARTE DE GRUPO KING MAQ